ПРОДУКЦИЯ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
№ п/п |
Наименование товара, услуги | Требования к качеству | Качественные характеристики, описание товара, услуг | Ед. изм. | Цена в рублях с учетом НДС | ||
до 150 тн. в месяц | от 150 до 1000 тн. в месяц | свыше 1000 тн. в месяц | |||||
1 | Щебень - известняк, фракция 5-20 | ГОСТ 8267-93 | Сертификат, Протокол, СЭЗ | тн. | 575.00 | 550.00 | 530.00 |
2 | Щебень - известняк, фракция 20-40 |
тн. | 575.00 | 550.00 | 530.00 | ||
3 | Щебень - известняк, фракция 40-80 | тн. | 575.00 | 550.00 | 530.00 | ||
4 | Щебень - известняк, фракция 80-160 | тн. | 575.00 | 550.00 | 530.00 | ||
5 | Щебеночно-песчаная смесь С5 | ГОСТ 25607-2009 | Сертификат, СЭЗ | тн. | 370.00 | 340.00 | 310.00 |
6 | Песок из отсевов дробления известняка фракция 0-5 (0-8) | Сертификат, Протокол, СЭЗ | тн. | 600.00 | договорная | договорная | |
7 | Песок природный | ГОСТ 8736-93 | очень мелкий, класс II | тн. | 360.00 | 340.00 | договорная |
8 | Минеральный порошок МП-1 (в МКР 750-950 кг.) | ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32761-2014 |
активированный | тн. | 3200.00 | договорная | |
неактивированный | тн. | 2400.00 | договорная | ||||
9 | Мука известняковая для производства комбикормов и подкормки животных и птиц (в МКР 750-950 кг.) | ГОСТ 26826-86 | для подкормки птиц фракция 0-5 мм. | тн. | 1000.00 | договорная | |
для комбикормов фракция 0-1 мм. | тн. | 2400.00 | договорная | ||||
10 | Мука известняковая (в МКР 750-950 кг.) | ГОСТ 14050-93 | марка A, класс - 4, группа 1 | тн. | 2400.00 | договорная |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"