ПРОДУКЦИЯ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 2025" цены действительны с 01.04.2025.
№ п/п |
Наименование товара, услуги |
Требования к качеству | Качественные характеристики, описание товара, услуг | Ед. изм. |
Цена в рублях, с учетом НДС |
||||
до 150 т. |
свыше от 150 до 1000 т. |
свыше 1000 до 1200 т. |
свыше 1200 до 1500 т. |
свыше 1500 т. |
|||||
1 | Песок из отсевов дробления известняка фракция 0-5 (0-8) |
Протокол, СЭЗ |
т. | 890 | 840 | 830 | 810 | 790 | |
2 | Песок из отсевов дробления известняка фракция 0-4 | т. | 890 | 840 | 830 | 810 | 790 | ||
3 | Щебень - известняк, фр. 4-8 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
4 | Щебень - известняк, фр. 5-20 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
5 | Щебень - известняк, фр. 8-16 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
6 | Щебень - известняк, фр. 16-31,5 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
7 | Щебень - известняк, фр. 20-40 |
т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
8 | Щебень - известняк, фр. 31,5-63 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
9 | Щебень - известняк, фр. 40-80 | т. | 830 | 780 | 770 | 740 | 700 | ||
10 | Щебень - известняк, фр. 63-120 | т. | 900 | 850 | 840 | 820 | 800 | ||
11 | Щебень - известняк, фр. 80-160 | т. | 900 | 850 | 840 | 820 | 800 | ||
6 | Щебеночно-песчаная смесь С4, С5 |
Протокол, СЭЗ |
т. | 690 | 640 | 630 | 620 | 600 | |
7 | Камень-известняк (негабариты) фр. 200+ |
некондиция |
т. | 720 | 670 | 660 | 630 | 600 | |
8 | Услуги автокрана КС-55713* | грузопод. 18 т. | руб/ч | 3250,00 | |||||
9 | Услуги самосвала | грузопод. 25 т. | руб/тн*км | 7,00 | |||||
руб/ч | 3150,00 |
* Минимальный заказ - 2 часа