УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Регионы возможной доставки инертных материалов (камень, щебень, отсев, песок) и стоимость.
№ | Регион доставки | Рассто-яние, км. | Стоимость доставки, руб. | ||
Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 4 тн. | Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 10 тн. | Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 25 тн. | |||
1 | Г.Сорск | 23 | 1800 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
2 | П. Сорский подхоз | 18 | 1700 руб. | 1800 руб. | 2200 руб. |
3 | Ст.Ербинская | 15 | 1700 руб. | 1700 руб. | 2100 руб. |
4 | П.Туманный | 32 | 2800 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. |
5 | С. Усть-бюрь | 33 | 2800 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. |
6 | Аал Чарков | 52 | 3000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. |
7 | С.Вершино-Биджа | 34 | 5000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб |
8 | С.Московское | 46 | 4600 руб. | 5500 руб. | |
9 | Г. Усть-Абакан | 78 | 8300 руб. | ||
10 | Г.Черногорск | 78 | 8300 руб. | ||
11 | Г.Абакан | 90 | 9500 руб. | ||
12 | Г.Минусинск | 120 | 12700 руб. |
Регионы возможной доставки известняковой муки, минерального порошка и стоимость.
№ | Регион доставки | Рассто-яние, км. | Стоимость доставки, руб. | ||
Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 4 тн. | Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 10 тн. | Доставка а/м самосвалом грузоподъемностью, до 25 тн. | |||
1 | Г.Сорск | 6 | 800 руб. | 600 руб. | 800 руб. |
2 | П. Сорский подхоз | 4 | 700 руб. | 600 руб. | 800 руб. |
3 | Ст.Ербинская | 7 | 700 руб. | 600 руб. | 800 руб. |
4 | П.Туманный | 15 | 1800 руб. | 1700 руб. | 2100 руб. |
5 | С. Усть-бюрь | 24 | 1800 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
6 | Аал Чарков | 43 | 2000 руб. | 4600 руб. | 5500 руб. |
7 | С.Вершино-Биджа | 62 | 3500 руб. | 4000 руб. | |
8 | С.Московское | 72 | 5500 руб. | 7500 руб. | |
9 | Г. Усть-Абакан | 100 | 11000 руб. | ||
10 | Г.Черногорск | 100 | 11000 руб. | ||
11 | Г.Абакан | 110 | 12000 руб. | ||
12 | Г.Минусинск | 140 | 15000 руб. |
Срок доставки: в течение 3-х рабочих дней с момента оформления заказа.